Portbelegung
ASURO Portbelegung.
Port | Pin | I/O | Funktion | Anmerkung |
PB0 | 14 | Output | Status LED grün | |
PB1 | 15 | OC1A | PWM für linken Motor | |
PB2 | 16 | OC1B | PWM für rechten Motor | |
PB3 | 17 | OC2 | 36kHz Modulation IR LED | Sleep Timer, CON1 Erweiterung |
PB4 | 18 | Output | vorwärts/rückwärts rechter Motor | |
PB5 | 19 | Output | vorwärts/rückwärts rechter Motor | |
PB6 | 9 | XTAL1 | 8 Mhz Quarz | |
PB7 | 7 | XTAL2 | 8 Mhz Quarz | |
PC0 | 23 | ADC0/Output | Odometrie links/ Back LED links | nicht gleichzeitig |
PC1 | 24 | ADC1/Output | Odometrie rechts/ Back LED rechts | nicht gleichzeitig |
PC2 | 25 | ADC2 | Fototransistor unten links | für Erweiterung* |
PC3 | 26 | ADC3 | Fototransistor unten rechts | für Erweiterung* |
PC4 | 27 | ADC4 | Auswertung des Tasten | |
PC5 | 28 | ADC5 | Batteriespannungs Messung | |
PC6 | 1 | Reset | --- | |
PD0 | 2 | RXD | UART empfangen | |
PD1 | 3 | TXD | UART senden | |
PD2 | 4 | Output | Status LED rot | CON2 Erweiterung INT0 |
PD3 | 5 | INT1 | Interrupt für Taster | |
PD4 | 6 | Output | vorwärts/rückwärts linker Motor | |
PD5 | 11 | Output | vorwärts/rückwärts linker Motor | |
PD6 | 12 | Output | Front LED unten | für Erweiterung* |
PD7 | 13 | Output/Input | Umschaltung Odometrie/Back LED |
(*) bei Verwendung dieser Ports auf der Erweiterungsplatine, muß auf den Linienverfolger verzichtet werden. Man kann aber die entsprechenden Bauteile entfernen und für das Linienverfolger Modul alternativ zur Erweiterungsplatine verwenden.